StartpaginaOnze clubPloegenKalenderCompetitieBekerClubactiviteitenFotogalerijLinksArchiefLog in
competitie 07/08
AVVV
Sporcrea Jeugd
Sporcrea
VTTL
beker AVVV
competitie 08/09
AVVV
Sporcrea jeugd
Sporcrea senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 09/10
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 10/11
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
Masters en beker Boonet
beker AVVV
competitie 11/12
Sporcrea senioren

AFDELING 2 A            


Van Hauwaert Dirk(C0)-Verhaegen Bert(C2)-Borré Ingriod(C6)-Van de Laar Geert(D0)


1* Merksplas B 20 15 2 3 33  
2** Tecemo D 20 12 5 3 27  
3 Niel B 20 12 7 1 25  
4 Henricus A 20 11 7 2 24  
5 Borsbeek A 20 8 6 6 22  
6 Putte A 20 8 7 5 21  
7 Antonius D 20 5 7 8 18  
8 Antonius E 20 6 10 4 16  
9 Rijkevorsel B 20 6 10 4 16  
10*** Heikant A 20 5 9 6 16  
11*** Pipoka B 20 0 18 2 2  


AFDELING 3 B            


Heeman Dieter(C6)-Vos Nico(D2)-Jacobs Dirk(D4)-Lourdon Koen(D6)-Alpaerts Sven(D6)-


Cossaer Lieven(E0)            


1* Blue Rackets B 20 13 2 5 31  
2* Merksplas C 20 13 5 2 28  
3* Kontich A 20 9 6 5 23  
4 New Pw Diest C 20 9 6 5 23  
5 Leugenberg B 20 9 6 5 23  
6 Schoten C 20 8 9 3 19  
7 Orka D 20 6 7 7 19  
8 Borsbeek B 20 6 9 5 17  
9 Afp Kobelco C 20 6 12 2 14  
10*** Heikant B 20 2 10 8 12  
11*** St Antonius F 20 3 12 5 11  


AFDELING 5 A          


Verhiest Jeroen(D6)-Valkenborghs Marc(D6)-Arons Roy(D6)-Janssens Mon(E0)


1* New Pw Diest D 20 18 0 2 38
2* Zwijndrecht B 20 15 3 2 32
3* Balder C 20 13 5 2 28
4 t Kelderke A 20 10 7 3 23
5 Borsbeek C 20 9 8 3 21
6 BASF Kapellen A 20 7 9 4 18
7 Liberpas A 20 5 9 6 16
8 Rijkevorsel E 20 5 11 4 14
9 Virtus C 20 4 13 3 11
10*** Putte B 20 4 14 2 10
11*** Antonius I 20 2 13 5 9


AFDELING 5 B          


Totté Steven(D6)-Heirbaut Joris(E0)-Simons Ludo(E2)        


1* Whiff's B 20 13 3 4 30
2* Lierse A 20 14 5 1 29
3* Borsbeek D 20 12 4 4 28
4 New Pw Diest E 20 9 7 4 22
5 Tecemo G 20 10 9 1 21
6 Antonius H 20 8 8 4 20
7 Koningshof A 20 7 7 6 20
8 KBTS B 20 8 11 1 17
9 Groenenhoek A 20 6 11 3 15
10*** Gravenwezel C 20 4 12 4 12
11*** Pipoka C 20 3 17 0 6


AFDELING 8 C              


Baats Ann(E4)-Geurs Cor(E4)-De Vos Stijn(E6)-Van der Auwera Stijn(E6)      


1* Bevel C 20 17 0 3 37    
2* Borsbeek E 20 12 4 4 28 2 41
3 Tecemo K 20 12 4 4 28 2 40
4 Stabelino C 20 10 8 2 22    
5 Henricus C 20 9 7 4 22    
6 Schoten F 20 8 9 3 19    
7 Vorselaar C 20 8 10 2 18    
8 New Pw Diest F 20 7 9 4 18    
9 Club 75 Hemiksem B 20 6 11 3 15    
10*** Liberpas B 20 3 15 2 8    
11*** Schilde J 20 2 17 1 5    


AFDELING 9 A          


Dussart Jozef(F)-Soffers Paul(F)-Coolsaet Karin(F)-Timmermans Jan(F)    


1* Heikant D 20 19 1 0 38
2* Ekershof-Asters C 20 17 1 2 36
3* Antonius J 20 13 6 1 27
4 Kontich D 20 11 8 1 23
5 Bart Merksem C 20 8 9 3 19
6 Borsbeek F 20 7 9 4 18
7 Minderhout A 20 7 11 2 16
8 Antonius L 20 6 12 2 14
9 Koningshof F 20 6 12 2 14
10 Henricus E 20 4 13 3 11
11*** Gravenwezel G 20 1 17 2 4


AFDELING 11 A          


Gillemot Nico(NG)-De Bock Nancy(NG)-Raeymaekers Yannick(NG)-    


Van de Looverbosch Laurens(NG)          


1* Stabelino D 20 18 1 1 37
2* Borsbeek G 20 17 0 3 37
3 Groenenhoek E 20 12 7 1 25
4 Wuustwezel D 20 12 8 0 24
5 Schilde M 20 10 8 2 22
6 Antonius Q 20 10 8 2 22
7 Whiff's D 20 7 11 2 16
8 Martinus D 20 4 10 6 14
9 Vlug Vooruit B 20 5 14 1 11
10 Leugenberg G 20 4 13 3 11
11 Stabelino G 20 0 19 1 1


InformatieContact