StartpaginaOnze clubPloegenKalenderCompetitieBekerClubactiviteitenFotogalerijLinksArchiefLog in
competitie 07/08
AVVV
Sporcrea Jeugd
Sporcrea
VTTL
beker AVVV
competitie 08/09
AVVV
Sporcrea jeugd
Sporcrea senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 09/10
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 10/11
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
Masters en beker Boonet
beker AVVV
competitie 11/12
Sporta senioren

AFDELING 2 A            


Verhaegen Bert(C2)-Heeman Dieter(C6)-Van de Laar Geert(D0)-Borré Ingrid(D2)


1* Schilde B 22 18 3 1 37  
2* Henricus A 22 15 4 3 33  
3 Rijkevorsel B 22 13 6 3 29  
4 Borsbeek A 22 11 4 7 29  
5 Maes Pils A 22 10 6 6 26  
6 New Pw Diest C 22 11 9 2 24  
7 St Antonius D 22 9 10 3 21  
8 Tecemo E 22 8 11 3 19  
9 Putte A 22 6 12 4 16  
10*** Kontich A 22 5 12 5 15  
11*** Orka C 22 3 17 2 8  
12*** Dam A 22 2 17 3 7  
*=Stijgen              
***=Dalen              
               


INDIVIDUEEL KAMPIOEN : VERHAEGEN BERT          


AFDELING 3 A            


Vos Nico(D2)-Gillemot Ken(D2)-Jacobs Dirk(D4)


Cossaer Lieven(E0)            


1* Beerse A 20 17 3 0 34  
2* St Antonius F 20 16 3 1 33  
3* Pipoka B 20 14 6 0 28  
4 Nodo B 20 11 9 0 22  
5 Orka E 20 9 8 3 21  
6 Borsbeek B 20 9 10 1 19  
7 Nodo D 20 7 12 1 15  
8 Afp Antwerpen C 20 4 10 6 14  
9 Lintse B 20 6 13 1 13  
10*** Kruispunt A 20 4 13 3 11  
11*** Orka D 20 3 13 4 10  
12*** Merksplas D ( AF) 0 0 0 0 0  
*=Stijgen              
***=Dalen              


AFDELING 4 A          


Heirbaut Joris(D4)-Totté Steven(D4)-Simons Ludo(E0)


1* Heikant B 22 18 1 3 39
2* Rijkevorsel D 22 15 3 4 34
3* Centrum Deurne A 22 14 2 6 34
4 New Pw Diest F 22 14 4 4 32
5 Borsbeek C 22 9 8 5 23
6 De Merode A 22 10 10 2 22
7 Kontich B 22 8 11 3 19
8 Merksplas E 22 6 12 4 16
9 Koningshof A 22 5 11 6 16
10 Schilde D 22 4 14 4 12
11*** Bart Merksem A 22 3 16 3 9
12*** Whiff's B 22 3 17 2 8
*=Stijgen            


AFDELING 4 B          


Valkenborghs Marc(D4)-Verhiest Jeroen(D6)-Arons Roy(D6)-Janssens Mon(E0)


1* New Pw Diest E 22 20 2 0 40
2* Balder D 22 18 3 1 37
3* Lierse A 22 15 4 3 33
4 Virtus B 22 12 8 2 26
5 Lintse C 22 10 9 3 23
6 Rijkevorsel E 22 9 11 2 20
7 Ekershof-Asters B 22 8 13 1 17
8 Schilde C 22 7 12 3 17
9 Zwijndrecht B 22 7 13 2 16
10 St Antonius G 22 6 12 4 16
11** t Kelderke A 22 7 14 1 15
12*** Borsbeek D 22 2 20 0 4
*=Stijgen            


AFDELING 7 B          


Geurs Cor(E4)-De Vos Stijn(E4)-Baats Ann(E6)-Van der Auwera Stijn(E6)  


1* Leugenberg C 22 21 1 0 42
2* Tecemo I 22 16 3 3 35
3* Bevel C 22 16 5 1 33
4 Borsbeek E 22 13 6 3 29
5 Orka J 22 12 8 2 26
6 Schilde G 22 11 8 3 25
7 Omni Vrembo B 22 10 8 4 24
8 Club 75 Hemiksem A 22 8 11 3 19
9 New Pw Diest G 22 4 13 5 13
10*** Kontich C 22 3 17 2 8
11*** Lierse B 22 2 16 4 8
12*** Kruispunt C 22 0 20 2 2
*=Stigen            
***=Dalen            


AFDELING 9 A            


Timmermans Jan(E4)-Chen Chen(E4)-Dussart Jozef(F)-Soffers Paul(F)-Coolsaet Karin(F)


1* Schilde H 22 19 1 2 40  
2* Orka K 22 18 1 3 39  
3 Martinus C 22 12 3 7 31  
4 Kontich D 22 13 8 1 27  
5 Borsbeek F 22 9 9 4 22  
6 Henricus C 22 8 10 4 20  
7 Koningshof F 22 7 11 4 18  
8 "s Gravenwezel F 22 7 13 2 16  
9 Valaarhof C 22 7 13 2 16  
10 Nodo G 22 5 12 5 15  
11*** Tecemo L 22 5 12 5 15  
12*** Berkenrode B 22 1 18 3 5  
*=Stijgen              
***=Dalen              


AFDELING 9 B            


De Sutter Joke(F)-Werts Jean(NG)-De Bock Nancy(NG)-Van de Looverbosch Laurens(NG)


1* Bart Merksem C 18 12 2 4 28  
2* Lierse C 18 11 3 4 26  
3 St Antonius L 18 10 4 4 24  
4 Zwijndrecht D 18 10 5 3 23  
5 Borsbeek G 18 7 5 6 20  
6 Henricus D 18 7 7 4 18  
7 Stemat A 18 6 9 3 15  
8 Rijkevorsel H 18 5 9 4 14  
9 Schoten I 18 3 12 3 9  
10 Pipoka E 18 0 15 3 3  
11*** Minderhout A ( AF) 0 0 0 0 0  
*=Stijgen              
***=Dalen              


InformatieContact