StartpaginaOnze clubPloegenKalenderCompetitieBekerClubactiviteitenFotogalerijLinksArchiefLog in
competitie 07/08
AVVV
Sporcrea Jeugd
Sporcrea
VTTL
beker AVVV
competitie 08/09
AVVV
Sporcrea jeugd
Sporcrea senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 09/10
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 10/11
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
Masters en beker Boonet
beker AVVV
competitie 11/12
Sporta jeugd

AFDELING ERE          


Van Eester Yves(D4)-De Clercq Michiel(D4)-Chen Chen(D6)-Timmermans Jan(E2)


1 Nodo A 10 9 1 0 70
2 Nodo B 10 8 2 0 67
3 Henricus A 10 6 4 0 54
4 Niel A 10 2 5 3 43
5 Borsbeek A 10 1 8 1 37
6 Beerse A 10 1 7 2 29


AFDELING 1 A            


Van Mechelen Willem(E6)-Stevens Laura(E6)-Van de Vondel Joren(F)-Van Reeth Wouter(F)


1 Tecemo A 10 10 0 0 85
2 Niel B 10 6 3 1 61
3 Nodo C 10 5 3 2 48
4 Borsbeek B 10 3 5 2 39
5 Pipoka A 10 2 7 1 36
6 Orka A 10 1 9 0 31


AFDELING 2          


Gillemot Arno(F)-De Vries Jelle(F)-Crobeck Jens(NG)-Gybels Remco(NG)  


1 Borsbeek C 10 7 2 1 69
2 Merksplas A 10 5 4 1 58
3 Borsbeek D 10 4 1 5 58
4 Nodo D 10 3 3 4 44
5 Heikant A 10 0 7 3 36
6 Club 75 Hemiksem B 10 3 5 2 35


AFDELING 2          


Christiaens Ilyas-Missoorten Dean-Van Reeth Tom        


1 Borsbeek C 10 7 2 1 69
2 Merksplas A 10 5 4 1 58
3 Borsbeek D 10 4 1 5 58
4 Nodo D 10 3 3 4 44
5 Heikant A 10 0 7 3 36
6 Club 75 Hemiksem B 10 3 5 2 35


AFDELING 4          


De Proost Bert-Theys Mathias-Symons Robin-Huybrechts Josse    


1 Tecemo F 10 6 1 3 66
2 Nodo G 10 6 0 4 65
3 Borsbeek E 10 4 1 5 59
4 Heikant B 10 4 4 2 55
5 Henricus C 10 1 7 2 31
6 Bart Merksem C 10 0 8 2 24


AFDELING 5          


Dewitte Ben-Roose Jonas-Feron Lemmy-Forceville Laurens        


1 Martinus A 8 3 1 4 43
2 Orka B 8 3 2 3 42
3 Gravenwezel A 8 2 2 4 42
4 Nodo F 8 3 4 1 38
5 Borsbeek F 8 2 4 2 35


AFDELING 6 A          


Rosenberg Noah-Laureys Sammy-Huygens Jari-Daes Olivier      


1 Tecemo E 10 8 0 2 72
2 Orka C 10 7 2 1 58
3 Beerse C 10 5 4 1 53
4 Borsbeek G 10 4 5 1 49
5 Schoten B 10 3 6 1 41
6 Merksplas B 10 0 10 0 27


AFDELING 9 B          


Mba Kelechi-Simons Yannick-Mesens Daan-Van Kerckhove Jonathan-Claes Jasper


1 Bart Merksem E 8 5 2 1 50
2 Nodo J 8 6 1 1 48
3 Martinus B 8 3 4 1 36
4 Tecemo I 8 2 5 1 34
5 Borsbeek H 8 1 5 2 32


InformatieContact