StartpaginaOnze clubPloegenKalenderCompetitieBekerClubactiviteitenFotogalerijLinksArchiefLog in
competitie 07/08
AVVV
Sporcrea Jeugd
Sporcrea
VTTL
beker AVVV
competitie 08/09
AVVV
Sporcrea jeugd
Sporcrea senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 09/10
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
beker/verbond AVVV
competitie 10/11
AVVV
Sporta jeugd
Sporta senioren
VTTL
Masters en beker Boonet
beker AVVV
competitie 11/12
Sporta senioren

AFDELING 3 B            


Heeman Dieter(C4)-Verhaegen Bert(C4)-Van de Laar Geert(C6)-Borré Ingrid(D2)


1* Borsbeek A 22 16 1 5 37
2** New Pw Diest C 22 16 3 3 35
3 Wuustwezel B 22 17 5 0 34
4 Rijkevorsel B 22 11 6 5 27
5 Leugenberg B 22 10 7 5 25
6 Putte A 22 8 8 6 22
7 Tecemo F 22 6 10 6 18
8 Maes Pils A 22 7 12 3 17
9 Tecemo D 22 7 13 2 16
10*** Pipoka B 22 7 13 2 16
11*** Lintse A 22 5 13 4 14
12*** Kontich A 22 1 20 1 3
*=Stijgen            


  INDIVIDUEEL KAMPIOEN AFD 3 B VERHAEGEN BERT


AFDELING 4 B            


Heirbaut Joris(D2)-Vos Nico(D2)-Totte Steven(D4)-Jacobs Dirk(D4)


1* Whiffs A 22 19 1 2 40
2* Lintse B 22 18 2 2 38
3* New Pw Diest E 22 11 6 5 27
4 Borsbeek B 22 11 8 3 25
5 Rijkevorsel C 22 10 8 4 24
6 Valaarhof A 22 11 10 1 23
7 Heikant B 22 10 10 2 22
8 Orka D 22 6 10 6 18
9 Gravenwezel A 22 6 13 3 15
10*** Schoten D 22 5 14 3 13
11*** Nodo C 22 3 15 4 10
12*** Club 75 Hemiksem B 22 2 15 5 9
*=Stijgen            


AFDELING 5 BValkenborghs Marc(D4)-Baertsoen Christiaen(D6)-Arons Roy(D6)-Simons Ludo(E0)1*Rijkevorsel E2213453132*Liberpas A2213453113*Orka E221156284Nodo D229310285Schilde C22958266Koningshof A221084247De Merode B22985238Tecemo G22895219Groenendaal A2261061810***Ekershof-Asters B2251431311***Borsbeek C2241441212***Antonius F2221559*=Stijgen**=Eindronde***=Dalen            


 


             
           
           
           
           
           
           


AFDELING 6 B          


Verhiest Jeroen(D6)-Janssens Raymond(E0)-Christiaens Serge(E0)      


1* Schoten E 20 14 3 3 31
2* Leugenberg C 20 14 4 2 30
3* Pipoka C 20 13 4 3 29
4 Kelderke A 20 12 6 2 26
5 Gravenwezel B 20 10 6 4 24
6 Whiffs C 20 8 9 3 19
7 Schilde E 20 6 10 4 16
8 Rijkevorsel F 20 6 11 3 15
9 Borsbeek D 20 6 11 3 15
10*** Wuustwezel C 20 4 15 1 9
11*** Maes Pils B 20 3 17 0 6
*=Stijgen            


AFDELING 7 B            


Geurs Cor(E4)-De Vos Stijn(E4)-Baats Ann(E4)-Van der Auwera Stijn(E4)    


1* Niel E 20 19 0 1 39
2* Schilde G 20 14 2 4 32
3* Centrum Deurne B 20 13 5 2 28
4 Bart Merksem B 20 11 6 3 25
5 Borsbeek E 20 8 8 4 20
6 Orka H 20 6 8 6 18
7 Tecemo H 20 6 9 5 17
8 Rijkevorsel H 20 4 10 6 14
9 Nodo F 20 5 13 2 12
10*** Kruispunt B 20 2 13 5 9
11*** Liberpas B 20 2 16 2 6
*=Stijgen            


AFDELING 10 A          


Van Rossem Arthur(E6)-Dussart Jozef(F)-Coolsaet Karin(F)-De Bock Nancy(F)


1* Martinus C 22 18 1 3 39
2* Borsbeek F 22 15 4 3 33
3 Bevel E 22 12 6 4 28
4 Nodo G 22 12 7 3 27
5 Virtus D 22 9 5 8 26
6 Antonius I 22 9 5 8 26
7 Henricus D 22 9 9 4 22
8 Bart Merksem D 22 8 8 6 22
9 Heikant E 22 5 15 2 12
10 Tecemo L 22 4 14 4 12
11*** Koningshof E 22 2 14 6 10
12*** Lintse E 22 1 16 5 7
*=Stijgen            


AFDELING 10 B          


De Sutter Joke(F)-Werts Jean(F)-Raeymaekers Yannick(F)-Van Looy Tom(F)  


1* Wuustwezel D 22 17 3 2 36
2* Martinus B 22 17 5 0 34
3 Rijkevorsel I 22 17 5 0 34
4 Liberpas C 22 15 6 1 31
5 Pipoka D 22 14 7 1 29
6 Antonius J 22 12 8 2 26
7 Borsbeek G 22 8 11 3 19
8 Henricus E 22 6 11 5 17
9 Koningshof F 22 7 14 1 15
10 Gravenwezel F 22 4 14 4 12
11*** Berkenrode A 22 4 16 2 10
12*** Schoten J 22 0 21 1 1
*=Stijgen            


AFDELING 12 B          


Coenen Sonny-De Vries Joris-Alpaerts Andy-Van Haerenborgh Bjorn    


1* Antonius M 20 14 3 3 31
2* Virtus E 20 13 2 5 31
3* Borsbeek H 20 12 7 1 25
4 Schilde L 20 10 5 5 25
5 Tecemo N 20 10 7 3 23
6 Lierse D 20 10 9 1 21
7 Pipoka F 20 9 9 2 20
8 Groenendaal C 20 7 9 4 18
9 Leugenberg F 20 6 8 6 18
10 Koningshof J 20 1 17 2 4
11 Liberpas F 20 1 17 2 4
             
*=Stijgen            


InformatieContact